サブスクリプション
月額金額:合計金額円(2023-04-28現在)
名称 | 説明 | 金額 | 月換算 |
---|---|---|---|
Google One | 100GB, GmailとPhoto | 2,500/年 | 208 |
YouTube Premium | 学割 | 680/月 | 680 |
Amazon Prime | Photoはこっちを使うべきか? | 4,900/年 | 408 |
Apple iCloud+ | 2TB, ファミリー | 1,300/月 | 1300 |
Apple Music | ファミリー, YouTubeでいいかも | 1,680/月 | 1680 |
Adobe CC | 教職員版 | 3,278/年 | 3278 |
MORISAWA PASSPORT | 新しいやつに移行しないと | 54,780/年 | 4565 |
Microsoft 365 Family | Amazonで買ったほうが安い? | 18,400/年 | 1533 |
Zoom | 20,100/年 | 1675 | |
Krisp | ビデオ背景が主, Amazonが安い? | 9,600/年 | 800 |
BOOKSCAN | プレミアム会員ライト | 2980/月 | 2980 |
Inoreader | PRO, 年プラン | 7.5ドル/月 | 1000 |
Gyazo | 年プラン | 490/月 | 490 |
O’Reilly Safari | 古参なので安い | 199ドル/年 | 2500 |
1Password | ファミリー | 4.99ドル/月 | 680 |
UberEatsパス | 3,998/年 | 333 | |
ChatGPT | 20ドル/月 | 2700 | |
ドメイン | kdmsnr.com | 9.15ドル/年 | 100 |
ネスカフェドルチェグスト | 定期便,隔月 | 6,402/隔月 | 3201 |
▼動画配信 | N/A | ||
Netflix | スタンダード | 1,490/月 | 1490 |
Disney+ | 9,900/年 | 825 | |
Amazon Prime Video | Amazon Primeに含まれる | 0 | |
U-NEXT | 株主優待で90日分無料 | 2,189/月 | 1641 |
▼研究用 | N/A | ||
DeepL | 750/月 | 750 | |
ReadCube | 3ドル/月 | 400 | |
Grammarly | 139.95ドル/年 | 1580 | |
scite | 古参なのでドル換算 | 88ドル/年 | 1000 |
MAXQDA | 17,600/2年 | 733 | |
Research Rabbit | 研究者は無料 | 0 | |
Overleaf | 使いにくいけど便利なんだよな | 89ドル/年 | 1000 |
Scholarcy | 微妙, やめる | 72ドル/年 | 816 |
Agile Alliance | 49ドル/年 | 555 | |
▼家庭/教育 | N/A | ||
マネーフォワード ME | 夫婦2人分(5300*2) | 10,600/年 | 883 |
Bsize BOT | 528/月 | 528 | |
スマイルゼミ | 他に割引や保険があるけど | 68,640/年 | 5720 |
スタサプ | 小学講座 | 2,178/月 | 2178 |
RISU | 約2,750/月 | 2750 | |
Yousician | iPadでピアノ練習 | 9,700/年 | 808 |
クックパッド | 株主優待で無料化 | 308/月 | 0 |
任天堂オンライン | ファミリー | 4,500/年 | 375 |
フォートナイトクルー | 私と子供(1320x2) | 2,640/月 | 2640 |
ワイモバイル | プランM3回線、3278 + 2090x2 | 7458/月 | 7458 |
Nifty光 | インターネット、電話 | 約5,500/月 | 5500 |
保険いろいろ | 20000 | ||
マンション管理費 | 20000 | ||
子供の習い事 | ダンスとバレーボール | 約20,000/月 | 20000 |
▼クレジットカード | N/A | ||
年会費 | 自分用、家族用、固定費用 | 約100,000/年 | 8333 |
▼寄附 | N/A | ||
日本赤十字社 | 10,000/月 | 10000 |
停止中
名称 | 説明 | 金額 | 月換算 |
---|---|---|---|
英辞郎 on the WEB Pro | |||
楽天マガジン | |||
Apple One | |||
Amazon Audible | |||
ジャパンナレッジ | 思っていたほど使い道はなかった | ||
ACM | O’Reilly Safariが使えなくなったから |
Notes mentioning this note
There are no notes linking to this note.